Berdasarkan Jenis Kelamin

JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
SKPD LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Sekretariat Daerah 01 133 63 196
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 02 1 0 1
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan 03 1 0 1
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 04 1 0 1
Sekretariat DPRD 05 33 14 47
Inspektorat 06 47 41 88
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 07 56 43 99
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 08 29 22 51
Badan Keuangan dan Aset Daerah 09 37 15 52
Badan Pendapatan Daerah 10 34 18 52
Dinas Pendidikan 11 2927 4936 7863
Dinas Kesehatan 12 445 1683 2128
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13 27 14 41
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14 30 12 42
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 15 45 93 138
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 16 93 51 144
Dinas Perdagangan dan Perindustrian 17 57 25 82
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18 26 18 44
Dinas Sosial 19 54 22 76
Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 20 29 12 41
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 21 764 100 864
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 22 43 12 55
Dinas Pemuda dan Olahraga 23 28 11 39
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 24 27 14 41
Dinas Perhubungan 25 194 25 219
Dinas Komunikasi dan Informatika 26 32 14 46
Dinas Lingkungan Hidup 27 195 25 220
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah 28 16 16 32
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 29 291 51 342
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30 20 6 26
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka 31 62 8 70
Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka 32 166 254 420
Rumah Sakit Umum Daerah Cideres 33 231 315 546
Kecamatan Majalengka 34 57 33 90
Kecamatan Cigasong 35 36 9 45
Kecamatan Panyingkiran 36 11 5 16
Kecamatan Kadipaten 37 14 6 20
Kecamatan Dawuan 38 8 8 16
Kecamatan Kasokandel 39 14 8 22
Kecamatan Kertajati 40 15 3 18
Kecamatan Jatitujuh 41 16 1 17
Kecamatan Ligung 42 13 4 17
Kecamatan Jatiwangi 43 7 8 15
Kecamatan Palasah 44 14 1 15
Kecamatan Sumberjaya 45 13 3 16
Kecamatan Leuwimunding 46 11 3 14
Kecamatan Rajagaluh 47 11 7 18
Kecamatan Sindangwangi 48 12 6 18
Kecamatan Sindang 49 12 4 16
Kecamatan Sukahaji 50 9 9 18
Kecamatan Maja 51 11 6 17
Kecamatan Argapura 52 16 3 19
Kecamatan Banjaran 53 13 4 17
Kecamatan Talaga 54 10 6 16
Kecamatan Cikijing 55 12 5 17
Kecamatan Cingambul 56 10 7 17
Kecamatan Bantarujeg 57 13 3 16
Kecamatan Lemahsugih 58 14 1 15
Kecamatan Malausma 59 10 5 15
Rumah Sakit Umum Daerah Talaga 60 24 69 93
Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Tipe B) 61 7 8 15
JUMLAH 6587 8168 14755