JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN | |||
---|---|---|---|
TK. PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
SD | 33 | 0 | 33 |
SLTP | 86 | 2 | 88 |
SLTA | 988 | 327 | 1315 |
D I | 9 | 21 | 30 |
D II | 149 | 172 | 321 |
D III | 230 | 622 | 852 |
D IV | 32 | 232 | 264 |
S 1 | 2965 | 3826 | 6791 |
S 2 | 335 | 192 | 527 |
S 3 | 7 | 1 | 8 |
Profesi | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 4834 | 5395 | 10229 |
Pengumuman Hasi Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Pengumuman Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
BKPSDM ( Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia )
Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 - Majalengka ( 45418 )
Telp./Fax. (0233)281366
Email bkdmajalengkakab@gmail.com
Share :